Базовая и самая распространённая серия Danfoss: латунный корпус, фильтр из спечённой бронзы или сетчатый, 100% выходной контроль расхода и факела. Диапазон 0.40–1.75 USgal/h сертифицирован по EN 293 / EN 299 с допуском ±4%.
Каждое исполнение — отдельная страница с характеристиками, пересчётом на давление и аналогами.
Производительность, мощность, фильтры и доступные углы для всех 50 типоразмеров.
| USgal/h · 7 бар | кг/ч · 10 бар | ≈ кВт | ≈ л/ч | EN | Фильтр | Углы | ₽/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 0,76 | 9 | 0,9 | — | бронза 30 мкм | 60° | 2 850 ₽ |
| 0.25 | 0,95 | 11 | 1,1 | — | бронза 30 мкм | 60° | 2 850 ₽ |
| 0.30 | 1,15 | 14 | 1,4 | — | бронза 30 мкм | 60° 80° | 2 850 ₽ |
| 0.35 | 1,35 | 16 | 1,6 | — | бронза 30 мкм | 60° 80° | 2 850 ₽ |
| 0.40 | 1,46 | 17 | 1,7 | EN | бронза 45 мкм | 45° 60° 80° | 2 850 ₽ |
| 0.45 | 1,66 | 20 | 2 | EN | бронза 45 мкм | 45° 60° 80° | 2 850 ₽ |
| 0.50 | 1,87 | 22 | 2,2 | EN | бронза 45 мкм | 30° 45° 60° 80° | 2 350 ₽ |
| 0.55 | 2,11 | 25 | 2,5 | EN | бронза 45 мкм | 45° 60° 80° | 2 350 ₽ |
| 0.60 | 2,37 | 28 | 2,8 | EN | бронза 45 мкм | 30° 45° 60° 80° | 2 350 ₽ |
| 0.65 | 2,67 | 32 | 3,2 | EN | бронза 45 мкм | 45° 60° 80° | 2 350 ₽ |
| 0.75 | 2,84 | 34 | 3,4 | EN | бронза 45 мкм | 30° 45° 60° 80° | 2 350 ₽ |
| 0.85 | 3,31 | 39 | 3,9 | EN | бронза 45 мкм | 30° 45° 60° 80° | 2 350 ₽ |
| 1.00 | 3,72 | 44 | 4,4 | EN | бронза 75 мкм | 30° 45° 60° 80° | 2 350 ₽ |
| 1.10 | 4,24 | 50 | 5 | EN | бронза 75 мкм | 45° 60° 80° | 2 350 ₽ |
| 1.20 | 4,45 | 53 | 5,3 | EN | бронза 75 мкм | 45° 60° 80° | 2 350 ₽ |
| 1.25 | 4,71 | 56 | 5,6 | EN | бронза 75 мкм | 30° 45° 60° 80° | 2 350 ₽ |
| 1.35 | 5,17 | 62 | 6,2 | EN | бронза 75 мкм | 45° 60° 80° | 2 350 ₽ |
| 1.50 | 5,84 | 69 | 7 | EN | бронза 75 мкм | 30° 45° 60° 80° | 2 350 ₽ |
| 1.65 | 6,08 | 72 | 7,2 | EN | бронза 75 мкм | 45° 60° 80° | 2 350 ₽ |
| 1.75 | 6,55 | 78 | 7,8 | EN | бронза 75 мкм | 30° 45° 60° 80° | 2 350 ₽ |
| 2.00 | 7,42 | 88 | 8,8 | — | сетка 140 мкм | 30° 45° 60° 80° | 2 350 ₽ |
| 2.25 | 8,35 | 99 | 9,9 | — | сетка 140 мкм | 30° 45° 60° 80° | 2 350 ₽ |
| 2.50 | 9,29 | 111 | 11,1 | — | сетка 140 мкм | 30° 45° 60° 80° | 2 350 ₽ |
| 2.75 | 10,5 | 125 | 12,5 | — | сетка 140 мкм | 30° 45° 60° 80° | 2 350 ₽ |
| 3.00 | 11,6 | 138 | 13,8 | — | сетка 140 мкм | 30° 45° 60° 80° | 2 350 ₽ |
| 3.50 | 12,9 | 154 | 15,4 | — | сетка 140 мкм | 45° 60° 80° | 2 350 ₽ |
| 3.75 | 13,8 | 164 | 16,4 | — | сетка 140 мкм | 45° 60° | 2 350 ₽ |
| 4.00 | 14,2 | 169 | 16,9 | — | сетка 140 мкм | 45° 60° 80° | 2 350 ₽ |
| 4.50 | 16,1 | 192 | 19,2 | — | сетка 140 мкм | 45° 60° 80° | 2 350 ₽ |
| 5.00 | 18,5 | 220 | 22 | — | сетка 140 мкм | 45° 60° 80° | 2 350 ₽ |
| 5.50 | 20,9 | 249 | 24,9 | — | сетка 140 мкм | 45° 60° 80° | 2 350 ₽ |
| 6.00 | 23,4 | 278 | 27,9 | — | сетка 140 мкм | 45° 60° 80° | 2 350 ₽ |
| 6.50 | 26,1 | 311 | 31,1 | — | сетка 140 мкм | 45° 60° | 2 350 ₽ |
| 7.00 | 27,9 | 332 | 33,2 | — | сетка 140 мкм | 60° | 2 350 ₽ |
| 7.50 | 29,8 | 355 | 35,5 | — | сетка 140 мкм | 45° 60° 80° | 2 350 ₽ |
| 8.00 | 31,5 | 375 | 37,5 | — | сетка 140 мкм | 60° | 2 350 ₽ |
| 8.50 | 33,1 | 394 | 39,4 | — | сетка 140 мкм | 45° 60° 80° | 2 350 ₽ |
| 9.00 | 35,4 | 421 | 42,1 | — | сетка 140 мкм | 60° | 2 350 ₽ |
| 10.00 | 37,7 | 449 | 44,9 | — | сетка 140 мкм | 45° 60° 80° | 3 550 ₽ |
| 11.00 | 42,5 | 506 | 50,6 | — | сетка 140 мкм | 45° 60° 80° | 3 550 ₽ |
| 12.00 | 47,7 | 568 | 56,8 | — | без фильтра | 45° 60° 80° | 3 550 ₽ |
| 13.50 | 54,3 | 646 | 64,6 | — | без фильтра | 45° 60° | 3 550 ₽ |
| 15.00 | 60,4 | 719 | 71,9 | — | без фильтра | 45° 60° 80° | 3 550 ₽ |
| 17.00 | 67,4 | 802 | 80,2 | — | без фильтра | 60° | 3 550 ₽ |
| 19.50 | 76,2 | 907 | 90,7 | — | без фильтра | 60° 80° | 3 550 ₽ |
| 22.00 | 86,4 | 1 028 | 102,9 | — | без фильтра | 45° 60° | 3 550 ₽ |
| 25.00 | 96,7 | 1 151 | 115,1 | — | без фильтра | 60° | 3 550 ₽ |
| 28.00 | 109,5 | 1 303 | 130,4 | — | без фильтра | 60° | 3 550 ₽ |
| 31.50 | 122,5 | 1 458 | 145,8 | — | без фильтра | 45° 60° 80° | 3 550 ₽ |
| 35.00 | 133,5 | 1 589 | 158,9 | — | без фильтра | 45° | 3 550 ₽ |
Ответим в рабочее время в течение часа. Отгрузка со склада в день обращения, отправка транспортными компаниями по всей России.
+7 (812) 718-41-71Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.